Stikstofberekening per provincie
Kies uw provincie. U ziet welk deel ervan binnen 25 km van stikstofgevoelige natuur ligt, welke Natura 2000-gebieden er liggen, en per gemeente of u voor uw bouwplan een stikstofberekening nodig heeft.
| Provincie | Binnen 25 km | Binnen 1 km | Gemeenten |
|---|---|---|---|
| Drenthe | 100% | 18,6% | 12 |
| Flevoland | 99,7% | 0,1% | 6 |
| Fryslân | 100% | 17,6% | 18 |
| Gelderland | 100% | 36,6% | 51 |
| Groningen | 100% | 4% | 10 |
| Limburg | 100% | 29,7% | 31 |
| Noord-Brabant | 100% | 14,7% | 56 |
| Noord-Holland | 99,6% | 21,5% | 44 |
| Overijssel | 100% | 23,4% | 25 |
| Utrecht | 100% | 8,9% | 26 |
| Zeeland | 100% | 25,7% | 13 |
| Zuid-Holland | 100% | 13,1% | 50 |
Deel van het grondgebied binnen 25 km en binnen 1 km van stikstofgevoelige natuur, gemeten op een raster van 250 meter. 25 km is de afstand waarover AERIUS rekent.